Skriptenbestand
Vordiplom
| Name | Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| BWL 1 Klausuren | Letzte Klausur: Juli 2006; wird nicht weiter aktualisiert | 2,00 | 45 |
| BWL 1 Skript | BWL 1 Skript und Beiblätter zu den Tutorien Dozent: Dr. Burdelski Stand: WS 07/08 |
11,00 | 44 |
| BWL 2 Klausuren | Letzte Klausur: Februar 2006 | 1,50 | 0 |
| BWL 2 Skript | BWL 2 Skript und Beiblätter zu den Tutorien Dozent: Dr. Burdelski Stand: SS 07 |
11,00 | 26 |
| Betriebswirtschaftslehre A | Betriebswirtschaftslehre A für die Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen. Stand: WS 09/10 |
6,50 | 14 |
| Elektrotechnik | Skript für Elektotechnik 1 und 2 Es sind keine Klausuren mehr enthalten. Dozent: Dr. Menesklou Stand: August 2008 |
4,50 | 65 |
| Elektrotechnik 1 | Elektrotechnik 1, Stand Sept. 2009, Dozent: Dr. Menesklou | 2,50 | 19 |
| Elektrotechnik 1 Klausuren | Elektrotechnik 1 Klausuren für Studenten der Wirtschaftswissenschaften. Letzte Klausur: WS 06/07 |
1,50 | 109 |
| Mathematik 1 Bachelorklausuren | Mathematik 1 Bachelorklausuren, Stand WS 09/10 | 1,00 | 0 |
| Mathematik 1 Klausuren | Letzte Klausur: Nachklausur WS 07/08 | 2,00 | 19 |
| Mathematik 1/2 Klausuren | Klausuren zur VD-Teilprüfung Mathematik 1/2 neue PO Letzte Klausur: Februar 2006 |
1,50 | 101 |
| Mathematik 3 Klausuren | Letzte Klausur: SS 06 | 1,50 | 43 |
| Mathematik 4 Klausuren | 5 Klausuren Letzte Klausur: Februar 2006 |
0,50 | 17 |
| Rechnungswesen 1 | Umfangreiches Skript mit Übungsaufgaben und zugehörigen Lösungen Dozent: Dr. Burdelski Stand: WS 09/10 |
10,00 | 70 |
| Rechnungswesen 1 Klausuren | Letzte Klausur: Mai 2009 | 2,50 | 113 |
| TM 1+2 Klausuren | Das Skript ist online erhältlich. Letzte Klausur: SS 07 |
3,50 | 0 |
| Technische Mechanik I und II | Technische Mechanik I und II für Wirtschaftswissenschaftler | 3,20 | 46 |
| VWL 2 Aufgabenpool | Neuer Aufgabenpool zur Vorlesung VWL 2 Stand: SS 2009 Aufgabenpool für die Tutorien mit Lösungen |
2,50 | 1 |
Hauptdiplom
| Name | Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| Modelle strategischer Führungsentscheidungen | Dozent: Prof. Lindstädt Stand: SS 09 |
2,50 | 3 |
| Organisationsmanagement | Dozent: Prof. Lindstädt Stand: WS 08/09 |
11,00 | 34 |
| Organisationstheorie | Dozent: Prof. Lindstädt Stand: WS 08/09 |
7,50 | 62 |
| Rechnungswesen 3 | +++++++++++++++++++++++++Investition und Bilanzierung Dozent: Prof. Göppl Stand: WS 05/06 |
7,00 | 19 |
| Unternehmensführung und strategisches Management | Dozent: Prof. Lindstädt Stand: SS 09 |
12,00 | 2 |
| VWL-Außenwirtschaft 1+2 | Dieses Skript wird in diesem Semester vom Institut zum Download bereit gestellt. | 2,70 | 0 |
Kopiervorlagen
| Name | Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| BWL HD Klausuren | Klausurensammlung zum BWL - Block 1 im Hauptdiplom (sog. Göppl-Block, jetzt Ruckes) Beinhaltet nur noch Klausuraufgaben (SS 05; WS 05; SS 06) zu den Vorlesungen: Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Handels- und Steuerbilanzrecht sowie Aufgaben zum Göppl Block |
0,00 | 0 |
| Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | Stand: WS 03/04 | 0,00 | 0 |

