Skriptenbestand
Vordiplom
| Name | Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| BWL 1 Klausuren | Letzte Klausur: Juli 2006; wird nicht weiter aktualisiert | 2,00 | 157 |
| BWL 1 Skript | BWL 1 Skript und Beiblätter zu den Tutorien Dozent: Dr. Burdelski Stand: WS 07/08 |
11,00 | 53 |
| BWL 2 Klausuren | Letzte Klausur: Februar 2006 | 1,50 | 190 |
| BWL 2 Skript | BWL 2 Skript und Beiblätter zu den Tutorien Dozent: Dr. Burdelski Stand: SS 07 |
11,00 | 278 |
| Elektrotechnik | Skript für Elektotechnik 1 und 2 Es sind keine Klausuren mehr enthalten. Dozent: Dr. Menesklou Stand: WS 07/08 |
4,50 | 71 |
| Elektrotechnik 1 Klausuren | Elektrotechnik 1 Klausuren für Studenten der Wirtschaftswissenschaften. Letzte Klausur: WS 06/07 |
1,50 | 61 |
| Mathematik 1 Klausuren | Letzte Klausur: Nachklausur WS 06/07 | 2,00 | 77 |
| Mathematik 1/2 Klausuren | Klausuren zur VD-Teilprüfung Mathematik 1/2 neue PO Letzte Klausur: Februar 2006 |
1,50 | 288 |
| Mathematik 3 Klausuren | Letzte Klausur: SS 06 | 1,50 | 246 |
| Mathematik 4 Klausuren | 5 Klausuren Letzte Klausur: Februar 2006 |
0,50 | 334 |
| Rechnungswesen 1 | Umfangreiches Skript mit Übungsaufgaben und zugehörigen Lösungen Dozent: Dr. Burdelski Stand: WS 06/07 |
10,00 | 88 |
| Rechnungswesen 1 Klausuren | Letzte Klausur: Mai 2007 | 3,00 | 76 |
| TM 1+2 Klausuren | Das Skript ist beim Studentenwerk erhältlich. Letzte Klausur: SS 07 |
3,50 | 98 |
| VWL 2 Aufgabenpool | Neuer Aufgabenpool zur Vorlesung VWL 2 Stand: SS 2006 Aufgabenpool für die Tutorien mit Lösungen |
2,50 | 114 |
Hauptdiplom
| Name | Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| BWL HD-Klausuren | Klausurensammlung zum BWL-Block 1 im Hauptdiplom (sog. Göppl-Block, jetzt Ruckes) Beinhaltet nur noch Klausuraufgaben (SS 05; WS 05; SS 06) zu den Vorlesungen Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Handels- und Steuerbilanzrecht |
0,50 | 18 |
| Management strategischer Führungsentscheidungen | Dozent: Prof. Lindstädt Stand: WS 07/08 |
2,50 | 17 |
| Organisationsmanagement | Dozent: Prof. Lindstädt Stand: SS 07 |
11,00 | 193 |
| Organisationstheorie | Dozent: Prof. Lindstädt Stand: WS 07/08 |
8,50 | 11 |
| Rechnungswesen 3 | Investition und Bilanzierung Dozent: Prof. Göppl Stand: WS 05/06 |
7,00 | 25 |
| Unternehmensführung und strategisches Management | Dozent: Prof. Lindstädt Stand: SS 07 |
12,00 | 186 |
| VWL-Außenwirtschaft 1+2 | Dozent: Schaffer/Kowalski Stand: WS 05/06 |
2,70 | 9 |
Kopiervorlagen
| Name | Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | Stand: WS 03/04 | 0,00 | 0 |

