Skriptenangebot
Alle Preise in Euro angegeben | |
BWL A Skript | 6.50 |
BWL 1 Skript und Beiblätter | 11.00 |
BWL 2 Skript und Beiblätter | 11.00 |
BWL 1 Klausuren | 2.00 |
BWL 2 Klausuren | 1.50 |
Rechnungswesen I Skript | 10.00 |
Rechnungswesen I Klausuren | 2.50 |
|
|
Elektrotechnik 1 Klausursammlung | 1.50 |
Technische Mechanik (TM) Klausuren | 3.50 |
|
|
Mathematik VD 1+2 (neue PO) | 1.50 |
Mathematik 3 Klausuren | 1.50 |
Mathematik 4 Klausuren | 0.50 |
|
|
Steuerungstechnik | 7.00 |
|
|
U-Führung & strat. Management | 10.00 |
Organisationstheorie | 7.50 |
Modelle strategischer Führungsentscheidungen | 2.50 |
| |
Human Resource Management | |
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | |
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre – Klausuraufgaben | |
U-Führung und strat. Management – Fallstudien | |
Personalmanagement I |

